施設仕様 | |
---|---|
サーフェス | クレーコート・ハードコート |
コート数 | クレーコート6面・ハードコート2面 |
ナイター設備 | なし |
所在地 | 茨城県土浦市川口二丁目12番75号 |
電話番号 | 029-821-1648 予約 |
管理 | 川口運動公園管理事務所 |
※利用料金・設備等については各施設ごとにご確認ください。また、施設状況が変わっておりましたらコメントに頂けるととても嬉しいです。 |
スポンサーリンク
施設仕様 | |
---|---|
サーフェス | クレーコート・ハードコート |
コート数 | クレーコート6面・ハードコート2面 |
ナイター設備 | なし |
所在地 | 茨城県土浦市川口二丁目12番75号 |
電話番号 | 029-821-1648 予約 |
管理 | 川口運動公園管理事務所 |
※利用料金・設備等については各施設ごとにご確認ください。また、施設状況が変わっておりましたらコメントに頂けるととても嬉しいです。 |
スポンサーリンク