施設仕様 | |
---|---|
サーフェス | オムニコート・クレーコート |
コート数 | オムニコート2面・クレーコート1面 |
ナイター設備 | なし |
所在地 | 茨城県取手市西1丁目22 |
電話番号 | 0297-74-2141 |
管理 | 水とみどりの課 |
※利用料金・設備等については各施設ごとにご確認ください。また、施設状況が変わっておりましたらコメントに頂けるととても嬉しいです。 |
スポンサーリンク
施設仕様 | |
---|---|
サーフェス | オムニコート・クレーコート |
コート数 | オムニコート2面・クレーコート1面 |
ナイター設備 | なし |
所在地 | 茨城県取手市西1丁目22 |
電話番号 | 0297-74-2141 |
管理 | 水とみどりの課 |
※利用料金・設備等については各施設ごとにご確認ください。また、施設状況が変わっておりましたらコメントに頂けるととても嬉しいです。 |
スポンサーリンク