施設仕様 | |
---|---|
サーフェス | オムニ、クレー、グリーン |
コート数 | 7面、5面、6面 |
ナイター設備 | なし |
所在地 | 大阪府豊中市服部緑地1-1 |
電話番号 | 06-6862-4945 |
管理 | 服部緑地管理事務所 |
※利用料金・設備等については各施設ごとにご確認ください。また、施設状況が変わっておりましたらコメントに頂けるととても嬉しいです。 |
スポンサーリンク
施設仕様 | |
---|---|
サーフェス | オムニ、クレー、グリーン |
コート数 | 7面、5面、6面 |
ナイター設備 | なし |
所在地 | 大阪府豊中市服部緑地1-1 |
電話番号 | 06-6862-4945 |
管理 | 服部緑地管理事務所 |
※利用料金・設備等については各施設ごとにご確認ください。また、施設状況が変わっておりましたらコメントに頂けるととても嬉しいです。 |
スポンサーリンク